Grundejerforeningen Bredekæret
Generalforsamling 10. april 2024
Referat · Regnskab 2023/2024 · Budget 2024/2025
Dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning
- Aflæggelse af regnskab
- Indkomne forslag - ingen forslag modtaget
- Budget, herunder fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelse og suppleanter - alle er villige til genvalg
- Valg af revisor og revisorsuppleanter - revisor er villig til genvalg, ny revisorsuppleant efterlyses
- Eventuelt
Referat / Resumé
1. Valg af dirigent
Aftenens dirigent blev Henrik (7).
På mødet var der repræsentanter for følgende parceller:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 21, 26, 28
2. Bestyrelsens beretning
Der er igen i år ikke sket det helt store. Vi fik renset dræn på legepladsen. Fællesarealer, især randbeplantning, skulle have været vedligeholdt. Fortove skulle ligeledes have været rettet op. Begge dele bliver der gjort noget ved i år. Muldvarpene har gjort et ordentligt indhug i fællesarealerne. Det bliver der til gengæld ikke gjort noget ved i år, da nedkæmpning af muldvarpe har vist sig at være en umulig opgave. Der er desuden kommet nye regler for den gas man benytter, som yderligere vanskeliggør bekæmpelsen.
3. Aflæggelse af regnskab
Der er, som vanligt, ikke de store afvigelser fra budget til regnskab for året der gik. Dog blev der ikke brugt penge på vedligehold af fællesarealer jf. bestyrelsens beretning.
Regnskabet er revideret af revisor. Regnskab er godkendt uden bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
Budget er stort set uændret. Dog er der budgetteret med et lidt større beløb til vedligehold af fællesarealer i forhold til sidste budget.
Det fremlagte budget blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Generalforsamlingen genvalgte den nuværende bestyrelse med klapsalver. Vores kasserer gav udtryk for, at det var sidste sæson for hans vedkommende. Så vi skal finde en ny kasserer, til næste generalforsamling.
Det vil sige at Peter (2) og Jon (4) fortsætter som henholdsvis formand og kasserer. Ernst (26) og Henrik (7) fortsætter som henholdsvis sekretær og suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
Annette (7) fortsætter. Ny revisorsuppleant blev Annemette (16).
8. Eventuelt
Som sædvanlig - en god debat om alt og intet, især om fjernvarme. Der blev stillet forslag om at kontakte Roskilde Kommune for at "udfordre" lokalplanen. Kunne vi blive fritaget for randbeplantning? Desuden bør der kigges på §8 stk. 5 (solfangeranlæg).
Forslag til ændringer af konkrete punkter i lokalplanen, kan sendes til bestyrelsen frem til og med 1. juli 2024.
Med ønsket om et godt år i Bredekæret, slutter sekretærens arbejde for denne gang...
Ernst
Faktisk | Faktisk pr. | Budget | Faktisk | Budget | |
2023/2024 | medlem | 2023/2024 | 2022/2023 | 2024/2025 | |
Kontingenter | 96.000 | 3.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
Renter (bank) og bonus (Tryg) | 326 | 10 | 0 | 120 | 0 |
Ejendomsmæglere - eksp.gebyr | 500 | 16 | 0 | 250 | 0 |
Indtægter i alt | 96.826 | 3.026 | 96.000 | 96.370 | 96.000 |
Græsslåning | 11.000 | 344 | 11.000 | 10.500 | 11.000 |
Drift af traktor | 1.000 | 31 | 3.000 | 15.692 | 3.000 |
Vejvedligeholdelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snerydning | 20.250 | 633 | 10.000 | 6.000 | 15.000 |
Fællesareal vedligeholdelse | 0 | 0 | 60.000 | 69.047 | 80.000 |
Bortkørsel af affald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedligeholdelse i alt | 32.250 | 1.008 | 84.000 | 101.239 | 109.000 |
Generalforsamling | 36 | 1 | 100 | 37 | 100 |
Andet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Møder i alt | 36 | 1 | 100 | 37 | 100 |
Kontorhold | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 |
Forsikring | 6.371 | 199 | 6.500 | 6.086 | 6.500 |
Nets kontingentopkrævning | 2.427 | 2.000 | 1.253 | 2.500 | |
Bankgebyr + netbank ab. | 3.505 | 110 | 3.000 | 2.859 | 3.500 |
Renteudgift | 0 | 0 | 400 | 2.339 | 0 |
Kontorhold i alt | 12.303 | 309 | 11.900 | 13.952 | 12.500 |
Omkostninger i alt | 44.589 | 1.318 | 96.000 | 115.227 | 121.600 |
Resultat i alt | 52.237 | 1.708 | 0 | -18.858 | -25.600 |
29. februar | Pr. | Budget | 28. februar | Budget | |
2024 | medlem | Ult 2023/24 | 2023 | Ult 2024/25 | |
Aktiver | |||||
Kasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank - drift | 69.726 | 2.179 | 34.541 | 46.662 | 31.179 |
Bank - vejfond | 237.053 | 7.408 | 220.000 | 207.879 | 250.000 |
Tilgodehavende kontingent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 306.779 | 9.587 | 254.541 | 254.541 | 281.179 |
Passiver | |||||
Skyldige arbejdsdage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forudbetalt kontingent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egenkapital primo *) | 254.542 | 7.954 | 254.541 | 273.399 | 306.779 |
Årets resultat | 52.237 | 1.632 | 0 | -18.858 | -25.600 |
Egenkapital ultimo | 306.779 | 9.587 | 254.541 | 254.541 | 281.179 |
Balance | 306.779 | 9.587 | 254.541 | 254.541 | 281.179 |
*) øreoprunding af egenkapital primo |